
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz(専用アダプター DC12V出力) |
|---|---|
| センサー用電源出力 | DC12V 100mA |
| 警報電源出力 | DC12V 300mA |
| 受信可能距離 | 約100m(見通し直線距離) |
| 使用周波数帯 | 426MHz帯(小電力セキュリティの無線設備) |
| 空中線 | ロッドアンテナ |
| 警戒入力 | 無線式センサー(1〜6のゾーンに登録)×64台(リモコン含) 侵入:ゾーン1〜5 火災:ゾーン6 非常:ゾーン6 有線式センサー 侵入×2、火災×1、非常×1、リモコン警戒×1(NC/NO選択) |
| 接点出力 | 代表出力×1 外出/在室警戒・解除出力×各1 リモート出力(テレコン時に出力可能)×1 ※接点容量:AC125V/0.5A又はDC28V/1A以下 ※無電圧リレー接点(NC/NO選択) |
| 適用回線・種別 | アナログ一般回線 PB回線専用(トーン方式) |
| 音声通報先 | 最大6箇所(専用3・共通3) |
| 通報メッセージ | 4種類録音登録(専用3・共通1) |
| 警報出力時間 | 1〜255秒(1秒単位で設定可能) |
| 警戒・警報遅延時間 | 1〜255秒(1秒単位で設定可能) |
| 停電保証 | 待機状態で約10時間(満充電時) |
| 使用可能周囲温度 | 0℃〜40℃ |
| 設置場所 | 屋内(壁面取付け) |
| 重量 | 約1,100g(バッテリー含む) |
| 寸法 | 260×170×55mm(突起物含まず) |

| 電源 | ACアダプター(100V・14V、50/60Hz) |
|---|---|
| 使用周波数 | 426MHz帯(小電力セキュリティ) |
| 通信方式 | アナログ一般公衆回線(PB/DP)※収容回線数:1 |
| 通報方式 | 音声通報、DTMF信号通報 |
| 通報メッセージ | 4種類(侵入、火災、非常×各専用1、各共通×1) |
| 有電圧出力 | 電源出力:DC12V、50mA、警報電源出力:DC12V、300mA |
| 無電圧入力 | 侵入、非常×各1b(NC)、火災×1a(NO) |
| 無電圧代表出力 | 無電圧リレー接点×1(NC/NO切替) 接点容量:AC125V/0.5A、DC28V/2A 出力時間:1〜255秒(警報出力時間と連動) |
| 使用環境温度 | 0℃〜40℃ |
| 質量/寸法 | 1440g(バッテリィー含む)/26×17×6(cm) |
| 停電時 | 専用バックアップバッテリィーで約7時間(待機時) |

機械警備でご利用頂くコントローラーです。詳しくは、御問い合わせ下さい。

主に機械警備(ホームセキュリティ)でご使用頂くコントローラーです。詳しくは、御問い合わせ下さい。