| 型番 | HDF1212DV | |
|---|---|---|
| 映像 | 入力 (コンポジット) |
4CH, 1.0Vp-p, 75Ω |
| 入力 (信号形式) |
NTSC/PAL | |
| 出力 (メイン/スポットモニター出力) |
コンポジット 1CH BNC端子、1CH VGA/1CHスポット出力 BNC端子 | |
| 出力 (出力レベル) |
コンポジット 1.0Vp-p, 75Ω | |
| 出力 (信号形式) |
NTSC/PAL & VGA | |
| 出力 (スルー出力) |
4CH BNC端子 1.0Vp-p, 75Ω | |
| 音声 | 入力 & 出力 | 4CH RCA端子(4ライン入力)/1CH RCA端子(1ライン出力) |
| 音声コーデック | ADPCM | |
| 録画 | 圧縮方式 | H.264 Baseline Profile (MPEG4 Part10) |
| 圧縮比 | 4段階 選択可能 | |
| フレームレート (NTSC) |
D1:720x480 最高30fps Half D1:720x240 最高60fps CIF:360x240 最高120fps |
|
| 録画方式 | 常時録画/スケジュール/モーション検知/センサー/緊急録画 | |
| モーション検知 | 各チャンネルごとに詳細設定可能 | |
| ディスプレイ | ディスプレイレート | リアルタイムディスプレイ(各カメラ) |
| マルチスクリーンディスプレイ | 1画面/4分割/ピクチャーインピクチャー/デジタルズーム/自動画面切り替え(シーケンシャル) | |
| 再生 | ディスプレイモード | 1画面/4分割/デジタルズーム |
| 再生モード | ノーマル再生、逆再生、再生速度変更可能(2/4/8/16/32倍) | |
| 検索モード | 日時検索、カレンダー検索、イベント検索、バックアップデータ検索 | |
| イベント | センサー入力 | 4端子(NO/NC設定可能) |
| アラーム出力 | 2リレー、2端子(NO/NC設定可能) | |
| プレアラーム録画 | 最高30秒 | |
| ポスト録画 | 最高1分 | |
| 言語 | マルチ言語 | 英語、日本語、中国語、ロシア語、韓国語 |
| 記録装置 | 内蔵HDD (インターフェース) |
SATA HDD x 1 |
| 内蔵HDD (HDD容量) |
1TB/台 | |
| 内蔵HDD (ファイルシステム) |
独自ファイルシステム | |
| 内蔵ディスクドライブ (インターフェース) |
SATA DVD-RW x 1 | |
| バックアップ | データ出力 (USB) |
USBメモリー、クリップコピー(再生には QuickTimePlayer® が必要、形式:MOVファイル) |
| データ出力 (光学ディスクドライブ) |
内蔵DVD-RW | |
| シリアルポート | PTZカメラコントロール | RS-485x1, RS-232x1 |
| 操作 | 操作方法 | 前面パネルボタン、USBマウス、リモコン、TCP/IP(ネットワーク) |
| ネットワーク | リモートアクセスインターフェース | ローカルDVRと同じ設定画面 |
| リモートアクセスツール | ActiveX Base Web ライブ & サーチ/CNB CMS(ライブ、設定、サーチ、録画、他) イベントアラームコールバック、リモートサイトシステムチェック(CMS) |
|
| ダイナミックIPサポート | CNB DDNSサーバー(autoipset.com) | |
| ネットワークインターフェース | 10/100 base-T Ethernet (RJ-45) | |
| 日時同期方式 | ネットワークタイムプロトコル | |
| その他 | 電源・電圧 | DC 12V, 3.33A, 40W |
| 外形寸法 (WxHxD)mm |
340 x 67 x 267 (mm) | |