| 信号形式 | NTSC |
|---|---|
| 走査周波数(水平) | 15.734 KHz |
| 走査周波数(垂直) | 59.94 Hz |
| 走査方式 | 2:1 インターレース |
| 撮像素子 | 1/4 インチ IT CCD |
| 総画素数 | 811(H) x 508(V) 41万画素 |
| 有効画素数 | 768(H) x 494(V) 38万画素 |
| 同期方式 | 内部 / 外部 (ラインロック) : オート検出 |
| 水平解像度 | 580 TV 本 (BW 600 TV 本) |
| 信号出力 | 1.0Vp-p (75Ω、コンポジット) |
| S/N 比 | 50dB以上 (AGC Off) |
| レンズ | 27倍ズーム映像 AF (f=3.6〜97.2mm、F1.6(W)-F3.7(T)) |
| デジタルズーム比 | 10倍 デジタルズーム |
| フォーカスモード | Auto/Manual |
| デイ & ナイト タイプ |
電子感度アップ (DSS)、ICR(AGCタイプ) |
| デジタルスロー シャッター |
Off/2FLD〜128FLD モード |
| 3D-DNR | Low/Middle/High |
| 最低被写体照度 | デイモード: 0.5Lux (30 IRE) / ナイトモード: 0.1Lux (30IRE) / DSS (128FLD) モード: 0.0005Lux (30 IRE) |
| ホワイトバランス | Auto |
| AGC | On/Off |
| SBLC | ゾーン選択可能 |
| OSD | English、Chinese |
| D-Effect | Mirror / V-flip / Rotate |
| ミラー機能 | 水平方向 |
| プライバシーゾーン | On/Off (4ヶ所設定可能) |
| モーション検出 | On/Off (1ヶ所設定可能) |
| 電子シャッター スピード |
1/60〜1/10,000 秒 |
| カメラコントロール | 後部ボタン、RS485 (Pelco-D/P) |
| 供給電源 | DC 12V (±10%)、最大4.8W/400mA |
| 外形寸法 | 63 x 62 x 120 mm |
| 重量 | 約325g |